<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: get a grid &#8211; Programmierer gesucht</title>
	<atom:link href="http://blog.desainz.de/get-a-grid-programmierer-und-medieninformatiker-gesucht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.desainz.de/get-a-grid-programmierer-und-medieninformatiker-gesucht/</link>
	<description>Newsblog der Design Studenten - FH Mainz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: sven</title>
		<link>http://blog.desainz.de/get-a-grid-programmierer-und-medieninformatiker-gesucht/comment-page-1/#comment-2068</link>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 18:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desainz.de/?p=5059#comment-2068</guid>
		<description>das tool soll das ja nicht wissen, das sagen wir ja dem programm was wo wie ist.

lg sven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das tool soll das ja nicht wissen, das sagen wir ja dem programm was wo wie ist.</p>
<p>lg sven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nikel</title>
		<link>http://blog.desainz.de/get-a-grid-programmierer-und-medieninformatiker-gesucht/comment-page-1/#comment-1876</link>
		<dc:creator>Nikel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.desainz.de/?p=5059#comment-1876</guid>
		<description>coole Idee. Wird aber so glaube ich leider nicht funktionieren. Das Raster auszulesen wird schon schwer genug. aber woher soll das Tool wissen, was Werbung, was Navigation und was Logos etc. sind ? Die sind ja nicht zwingend als solche &quot;verschlagwortet&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coole Idee. Wird aber so glaube ich leider nicht funktionieren. Das Raster auszulesen wird schon schwer genug. aber woher soll das Tool wissen, was Werbung, was Navigation und was Logos etc. sind ? Die sind ja nicht zwingend als solche &#8220;verschlagwortet&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

